sem. | Date | Contenu |
travail à faire |
thème I Transmission, variation et expression du patrimoine génétique. |
|||
36 | 03/09 |
Présentations Rappels (non finis). |
On apprend les rappels pour vendredi |
06/09 |
Rappels, fin. |
Pour le 10, terminer le compte-rendu de TP si ce n'est fait. | |
37 | 10/09 |
Chapitre n°1 : Les chromosomes dans les cellules eucaryotes
I°) La structure des chromosomes des cellules eucaryotes A°) La composition d’un chromosome B°) Les chromosomes peuvent être condensés ou décondensés C°) Les chromosomes peuvent être condensés ou décondensés II°) Le nombre de chromosomes n’est pas le même dans toutes les cellules eucaryotes |
Apprenez le cours au fur et à mesure. |
13/09 |
TD : Réaliser des schémas en autonomie à partir de vidéos. |
On termine le chapitre 2 pour la semaine prochaine. | |
38 | 17/09 |
Vérifications des leçons 1 et 2. Travail sur la méthodologie des exercices de type bac : - la méthodologie de l'exercice 2 - le sujet de l'exercice d'entraînement - le corrigé de l'exercice d'entraînement |
|
20/09 | blouse nécessaire | ||
39 | 24/09 | ||
27/09 | |||
40 | 01/10 | DS n°1 (type 1 + type 2) | |
04/10 | |||
41 | 08/10 | ||
11/10 | |||
42 | 15/10 | ||
18/10 | |||
Vacances de Toussaint du Samedi 19 Octobre au Dimanche 03 Novembre 2024 |
|||
45 | 05/11 | ||
08/11 | |||
46 | 12/11 | ||
15/11 | |||
47 | 19/11 | ||
22/11 | |||
48 | 26/11 | ||
29/11 | |||
49 | 03/12 | ||
06/12 | |||
50 | 10/12 | ||
13/12 | |||
51 | 17/12 | ||
20/12 | |||
Vacances de Noël du Samedi 21 Décembre 2024 au Dimanche 05 Janvier 2025 |
|||
2 | 07/01 | ||
10/01 | |||
3 | 14/01 | ||
17/01 | |||
4 | 21/01 | ||
24/01 | |||
5 | 28/01 | ||
31/01 | |||
6 | 04/02 | ||
07/02 | |||
7 | 11/02 | ||
14/02 | |||
8 | 18/02 | ||
21/02 | |||
Vacances d'Hiver du Samedi 12 Février au Dimanche 09 Mars 2025 | |||
11 | 11/03 | ||
14/03 | |||
12 | 18/03 | ||
21/03 | |||
13 | 25/03 | ||
28/03 | |||
14 | 01/04 | ||
04/04 | |||
15 | 08/04 | ||
11/04 | |||
16 | 15/04 | ||
18/04 | |||
Vacances de Pâques du Samedi 19 Avril au Dimanche 04 Mai 2025 | |||
19 | 06/05 | férié | |
09/05 | |||
20 | 13/05 | ||
16/05 | |||
21 | 20/05 | ||
23/05 | |||
22 | 27/05 |
férié |
|
30/05 |
férié |
||
23 | 03/06 | ||
06/06 | |||
24 | 10/06 |
fin d'année probable |
|
13/06 | |||
25 | 17/06 | ||
19/06 |