sem. | Date | Contenu |
travail à faire |
thème I Transmission, variation et expression du patrimoine génétique. |
|||
36 | 05/09 |
Présentations Rappels (non finis). |
On apprend les rappels pour vendredi |
06/09 |
Rappels, fin. |
Pour le 12, terminer le compte-rendu de TP si ce n'est fait. | |
37 | 12/09 |
Chapitre n°1 : Les chromosomes dans les cellules eucaryotes
I°) La structure des chromosomes des cellules eucaryotes A°) La composition d’un chromosome B°) Les chromosomes peuvent être condensés ou décondensés C°) Les chromosomes peuvent être condensés ou décondensés II°) Le nombre de chromosomes n’est pas le même dans toutes les cellules eucaryotes
|
Apprenez le cours au fur et à mesure. |
13/09 |
TD : Réaliser des schémas en autonomie à partir de vidéos. |
On termine le chapitre 2 pour la semaine prochaine. | |
38 | 19/09 |
Vérifications des leçons 1 et 2. Travail sur la méthodologie des exercices de type bac : - la méthodologie de l'exercice 2 - le sujet de l'exercice d'entraînement |
Rédiger l'exercice d'entraînement pour jeudi 26/09. |
20/09 | blouse nécessaire | ||
39 | 26/09 | ||
27/09 | |||
40 | 03/10 | DS n°1 (type 1 + type 2) | |
04/10 | |||
41 | 10/10 | ||
11/10 | |||
42 | 17/10 | ||
18/10 | |||
Vacances de Toussaint du Samedi 19 Octobre au Dimanche 03 Novembre 2024 |
|||
45 | 07/11 | ||
08/11 | |||
46 | 14/11 | ||
15/11 | |||
47 | 21/11 | ||
22/11 | |||
48 | 28/11 | ||
29/11 | |||
49 | 05/12 | ||
06/12 | |||
50 | 12/12 | ||
13/12 | |||
51 | 19/12 | ||
20/12 | |||
Vacances de Noël du Samedi 21 Décembre 2024 au Dimanche 05 Janvier 2025 |
|||
2 | 09/01 | ||
10/01 | |||
3 | 16/01 | ||
17/01 | |||
4 | 23/01 | ||
24/01 | |||
5 | 30/01 | ||
31/01 | |||
6 | 06/02 | ||
07/02 | |||
7 | 13/02 | ||
14/02 | |||
8 | 20/02 | ||
21/02 | |||
Vacances d'Hiver du Samedi 12 Février au Dimanche 09 Mars 2025 | |||
11 | 13/03 | ||
14/03 | |||
12 | 20/03 | ||
21/03 | |||
13 | 27/03 | ||
28/03 | |||
14 | 03/04 | ||
04/04 | |||
15 | 10/04 | ||
11/04 | |||
16 | 17/04 | ||
18/04 | |||
Vacances de Pâques du Samedi 19 Avril au Dimanche 04 Mai 2025 | |||
19 | 08/05 | férié | |
09/05 | |||
20 | 15/05 | ||
16/05 | |||
21 | 22/05 | ||
23/05 | |||
22 | 29/05 |
férié |
|
30/05 |
férié |
||
23 | 05/06 | ||
06/06 | |||
24 | 12/06 |
fin d'année probable |
|
13/06 | |||
25 | 18/06 | ||
19/06 |